Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 11/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 3 Lần | Giảm 2 | |
17 | 3 Lần | Tăng 2 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
28 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Giảm 1 | |
76 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 6 | Không tăng | |
06 | 5 | Tăng 1 | |
17 | 4 | Tăng 2 | |
20 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
69 | 12 | Không tăng | |
28 | 11 | Giảm 1 | |
41 | 10 | Không tăng | |
74 | 10 | Giảm 1 | |
16 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Tăng 2 | |
02 | 8 | Giảm 1 | |
03 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Tăng 1 | |
26 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Tăng 1 | |
66 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Giảm 1 | |
88 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 9 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 13 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
15 Lần | Giảm 4 | 6 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
12 Lần | Giảm 3 | 7 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 4 | 9 | Tăng 1 | 25 Lần |