Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
28 | 4 Lần | 4.44% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 12/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
28 | 4 Lần | Tăng 2 | |
08 | 3 Lần | Giảm 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 6 | Không tăng | |
74 | 5 | Tăng 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
97 | 5 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Tăng 2 | |
32 | 4 | Giảm 2 | |
45 | 4 | Tăng 1 | |
50 | 4 | Tăng 1 | |
70 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 12 | Không tăng | |
02 | 10 | Tăng 1 | |
08 | 10 | Không tăng | |
29 | 10 | Không tăng | |
16 | 9 | Giảm 1 | |
20 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
59 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |