Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 18/03/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 5 | Tăng 1 | |
38 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Tăng 1 | |
56 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Giảm 1 | |
85 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
88 | 13 | Tăng 1 | |
04 | 12 | Tăng 1 | |
38 | 12 | Không tăng | |
15 | 10 | Không tăng | |
46 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
71 | 10 | Không tăng | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
57 | 9 | Giảm 1 | |
78 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Tăng 1 | |
22 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 | |
83 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
10 Lần | Giảm 5 | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 8 | Không tăng | 27 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 10 Lần |