Xổ số Quảng Ngãi 90 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 815234 | |||||||||||
Nhất | 51531 | |||||||||||
Nhì | 78898 | |||||||||||
Ba | 92713 | 65037 | ||||||||||
Tư | 40542 | 90464 | 76758 | 07275 | ||||||||
47235 | 47936 | 63672 | ||||||||||
Năm | 4196 | |||||||||||
Sáu | 0498 | 2498 | 4182 | |||||||||
Bảy | 628 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 34, 31, 37, 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 58, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 96, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31 |
2 | 42, 72, 82 |
3 | 13 |
4 | 34, 64 |
5 | 75, 35 |
6 | 36, 96 |
7 | 37 |
8 | 98, 58, 98, 98, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 274561 | |||||||||||
Nhất | 99453 | |||||||||||
Nhì | 58878 | |||||||||||
Ba | 71596 | 12498 | ||||||||||
Tư | 00227 | 10534 | 61495 | 82208 | ||||||||
29906 | 69989 | 90967 | ||||||||||
Năm | 4323 | |||||||||||
Sáu | 7706 | 8806 | 6191 | |||||||||
Bảy | 456 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 06, 06 |
1 | |
2 | 27, 23 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 78, 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 98, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 91 |
2 | |
3 | 53, 23, 73 |
4 | 34 |
5 | 95 |
6 | 96, 06, 06, 06, 56 |
7 | 27, 67 |
8 | 78, 98, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 296872 | |||||||||||
Nhất | 70068 | |||||||||||
Nhì | 84057 | |||||||||||
Ba | 49227 | 56672 | ||||||||||
Tư | 93887 | 15005 | 92911 | 48620 | ||||||||
01787 | 36437 | 13173 | ||||||||||
Năm | 2679 | |||||||||||
Sáu | 1478 | 2611 | 7189 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 11 |
2 | 27, 20 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 72, 72, 73, 79, 78, 71 |
8 | 87, 87, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 72, 72 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 05 |
6 | |
7 | 57, 27, 87, 87, 37 |
8 | 68, 78 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188544 | |||||||||||
Nhất | 92566 | |||||||||||
Nhì | 32142 | |||||||||||
Ba | 40291 | 62873 | ||||||||||
Tư | 05881 | 16773 | 17365 | 55296 | ||||||||
62249 | 88615 | 66863 | ||||||||||
Năm | 0590 | |||||||||||
Sáu | 9967 | 7160 | 5779 | |||||||||
Bảy | 415 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 42, 49 |
5 | |
6 | 66, 65, 63, 67, 60 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 81 |
9 | 91, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 91, 81 |
2 | 42, 12 |
3 | 73, 73, 63 |
4 | 44 |
5 | 65, 15, 15 |
6 | 66, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 202034 | |||||||||||
Nhất | 97933 | |||||||||||
Nhì | 98081 | |||||||||||
Ba | 14664 | 70451 | ||||||||||
Tư | 94438 | 72178 | 51675 | 99894 | ||||||||
68095 | 22585 | 72980 | ||||||||||
Năm | 5243 | |||||||||||
Sáu | 3434 | 1480 | 1552 | |||||||||
Bảy | 295 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 34, 33, 38, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 52 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 75 |
8 | 81, 85, 80, 80 |
9 | 94, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 81, 51 |
2 | 52 |
3 | 33, 43 |
4 | 34, 64, 94, 34 |
5 | 75, 95, 85, 95, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 38, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 811076 | |||||||||||
Nhất | 34248 | |||||||||||
Nhì | 30175 | |||||||||||
Ba | 21196 | 62787 | ||||||||||
Tư | 24805 | 93292 | 24416 | 20975 | ||||||||
47036 | 09958 | 05187 | ||||||||||
Năm | 9754 | |||||||||||
Sáu | 2651 | 2766 | 3140 | |||||||||
Bảy | 711 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 11 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 48, 40 |
5 | 58, 54, 51 |
6 | 66 |
7 | 76, 75, 75, 71 |
8 | 87, 87 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 11, 71 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 75, 05, 75 |
6 | 76, 96, 16, 36, 66 |
7 | 87, 87 |
8 | 48, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 665621 | |||||||||||
Nhất | 93795 | |||||||||||
Nhì | 75068 | |||||||||||
Ba | 75065 | 55235 | ||||||||||
Tư | 17357 | 89159 | 64904 | 87084 | ||||||||
71984 | 84057 | 75477 | ||||||||||
Năm | 7911 | |||||||||||
Sáu | 2038 | 2741 | 3849 | |||||||||
Bảy | 413 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 13 |
2 | 21 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 49 |
5 | 57, 59, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 77 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 11, 41 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 04, 84, 84 |
5 | 95, 65, 35 |
6 | 86 |
7 | 57, 57, 77 |
8 | 68, 38 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 607121 | |||||||||||
Nhất | 13671 | |||||||||||
Nhì | 43556 | |||||||||||
Ba | 61480 | 53755 | ||||||||||
Tư | 24256 | 25472 | 23358 | 68450 | ||||||||
79514 | 77363 | 56782 | ||||||||||
Năm | 8503 | |||||||||||
Sáu | 3069 | 6648 | 4081 | |||||||||
Bảy | 818 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 56, 55, 56, 58, 50 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 82, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 21, 71, 81 |
2 | 72, 82 |
3 | 63, 03 |
4 | 14 |
5 | 55 |
6 | 56, 56 |
7 | |
8 | 58, 48, 18 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 724308 | |||||||||||
Nhất | 17334 | |||||||||||
Nhì | 97562 | |||||||||||
Ba | 12920 | 26543 | ||||||||||
Tư | 11956 | 41539 | 31018 | 18191 | ||||||||
09602 | 04760 | 38636 | ||||||||||
Năm | 1171 | |||||||||||
Sáu | 4704 | 0293 | 3529 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 04 |
1 | 18 |
2 | 20, 29, 26 |
3 | 34, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 62, 60 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 91, 71 |
2 | 62, 02 |
3 | 43, 93, 93 |
4 | 34, 04 |
5 | |
6 | 56, 36, 26 |
7 | |
8 | 08, 18 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 310753 | |||||||||||
Nhất | 60481 | |||||||||||
Nhì | 74395 | |||||||||||
Ba | 44403 | 22063 | ||||||||||
Tư | 69293 | 73728 | 14196 | 11077 | ||||||||
07474 | 64630 | 35797 | ||||||||||
Năm | 6434 | |||||||||||
Sáu | 0883 | 1231 | 0501 | |||||||||
Bảy | 187 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 30, 34, 31 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 77, 74, 75 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 95, 93, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 31, 01 |
2 | |
3 | 53, 03, 63, 93, 83 |
4 | 74, 34 |
5 | 95, 75 |
6 | 96 |
7 | 77, 97, 87 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 284830 | |||||||||||
Nhất | 50382 | |||||||||||
Nhì | 41987 | |||||||||||
Ba | 97045 | 57814 | ||||||||||
Tư | 68126 | 02364 | 71580 | 38384 | ||||||||
64167 | 18975 | 26707 | ||||||||||
Năm | 1539 | |||||||||||
Sáu | 4518 | 7801 | 1495 | |||||||||
Bảy | 200 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 14, 18, 16 |
2 | 26 |
3 | 30, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 82, 87, 80, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 00 |
1 | 01 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 14, 64, 84 |
5 | 45, 75, 95 |
6 | 26, 16 |
7 | 87, 67, 07 |
8 | 18 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 060511 | |||||||||||
Nhất | 67428 | |||||||||||
Nhì | 63837 | |||||||||||
Ba | 62323 | 28390 | ||||||||||
Tư | 90019 | 04240 | 69239 | 21379 | ||||||||
34585 | 41281 | 30409 | ||||||||||
Năm | 4530 | |||||||||||
Sáu | 8112 | 6386 | 5812 | |||||||||
Bảy | 309 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 19, 12, 12 |
2 | 28, 23 |
3 | 37, 39, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 81, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 30 |
1 | 11, 81 |
2 | 12, 12 |
3 | 23 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 19, 39, 79, 09, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 042652 | |||||||||||
Nhất | 51712 | |||||||||||
Nhì | 08686 | |||||||||||
Ba | 90127 | 34341 | ||||||||||
Tư | 62935 | 19267 | 62890 | 16947 | ||||||||
56436 | 25043 | 73081 | ||||||||||
Năm | 8827 | |||||||||||
Sáu | 9131 | 8264 | 7820 | |||||||||
Bảy | 854 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 27, 27, 20 |
3 | 35, 36, 31 |
4 | 41, 47, 43 |
5 | 52, 54, 51 |
6 | 67, 64 |
7 | |
8 | 86, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 41, 81, 31, 51 |
2 | 52, 12 |
3 | 43 |
4 | 64, 54 |
5 | 35 |
6 | 86, 36 |
7 | 27, 67, 47, 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 150551 | |||||||||||
Nhất | 32126 | |||||||||||
Nhì | 90026 | |||||||||||
Ba | 20241 | 35896 | ||||||||||
Tư | 63026 | 99380 | 93962 | 00508 | ||||||||
27926 | 98844 | 78292 | ||||||||||
Năm | 8878 | |||||||||||
Sáu | 4292 | 9852 | 9617 | |||||||||
Bảy | 360 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 26, 26, 26 |
3 | |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 62, 60 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 96, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 51, 41 |
2 | 62, 92, 92, 52 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 45 |
6 | 26, 26, 96, 26, 26 |
7 | 17 |
8 | 08, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 382082 | |||||||||||
Nhất | 44896 | |||||||||||
Nhì | 16701 | |||||||||||
Ba | 12725 | 89325 | ||||||||||
Tư | 73092 | 05598 | 86918 | 88546 | ||||||||
50195 | 63748 | 03883 | ||||||||||
Năm | 3742 | |||||||||||
Sáu | 3813 | 2698 | 0352 | |||||||||
Bảy | 965 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 13 |
2 | 25, 25 |
3 | |
4 | 46, 48, 42 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 96, 92, 98, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 82, 92, 42, 52 |
3 | 83, 13 |
4 | |
5 | 25, 25, 95, 65 |
6 | 96, 46 |
7 | 87 |
8 | 98, 18, 48, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 798477 | |||||||||||
Nhất | 87700 | |||||||||||
Nhì | 59271 | |||||||||||
Ba | 88997 | 76827 | ||||||||||
Tư | 06331 | 32775 | 99809 | 96638 | ||||||||
89584 | 89071 | 47200 | ||||||||||
Năm | 4122 | |||||||||||
Sáu | 7234 | 2530 | 4796 | |||||||||
Bảy | 300 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 00 |
1 | |
2 | 27, 22 |
3 | 31, 38, 34, 30 |
4 | |
5 | 50 |
6 | |
7 | 77, 71, 75, 71 |
8 | 84 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 30, 00, 50 |
1 | 71, 31, 71 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 84, 34 |
5 | 75 |
6 | 96 |
7 | 77, 97, 27 |
8 | 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 454950 | |||||||||||
Nhất | 60300 | |||||||||||
Nhì | 91600 | |||||||||||
Ba | 25016 | 86794 | ||||||||||
Tư | 00853 | 39699 | 72206 | 73017 | ||||||||
62854 | 79210 | 46921 | ||||||||||
Năm | 0522 | |||||||||||
Sáu | 7858 | 7060 | 7327 | |||||||||
Bảy | 813 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 16, 17, 10, 13 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 53, 54, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 00, 10, 60 |
1 | 21 |
2 | 22 |
3 | 53, 13 |
4 | 94, 54 |
5 | |
6 | 16, 06 |
7 | 17, 27, 67 |
8 | 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 520873 | |||||||||||
Nhất | 32153 | |||||||||||
Nhì | 91545 | |||||||||||
Ba | 20288 | 88587 | ||||||||||
Tư | 60687 | 82369 | 80509 | 04615 | ||||||||
77289 | 37023 | 17339 | ||||||||||
Năm | 4493 | |||||||||||
Sáu | 2701 | 8357 | 8913 | |||||||||
Bảy | 163 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 15, 13 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 53, 57 |
6 | 69, 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 88, 87, 87, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 72 |
3 | 73, 53, 23, 93, 13, 63 |
4 | |
5 | 45, 15 |
6 | |
7 | 87, 87, 57 |
8 | 88 |
9 | 69, 09, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 009546 | |||||||||||
Nhất | 73002 | |||||||||||
Nhì | 26157 | |||||||||||
Ba | 48271 | 78378 | ||||||||||
Tư | 91920 | 98188 | 57700 | 93768 | ||||||||
58585 | 17999 | 28378 | ||||||||||
Năm | 3320 | |||||||||||
Sáu | 8026 | 7018 | 6762 | |||||||||
Bảy | 264 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 03 |
1 | 18 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 68, 62, 64 |
7 | 71, 78, 78 |
8 | 88, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 20 |
1 | 71 |
2 | 02, 62 |
3 | 03 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 46, 26 |
7 | 57 |
8 | 78, 88, 68, 78, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 645825 | |||||||||||
Nhất | 32863 | |||||||||||
Nhì | 58252 | |||||||||||
Ba | 71681 | 50447 | ||||||||||
Tư | 76907 | 12308 | 50585 | 60842 | ||||||||
54439 | 51620 | 50007 | ||||||||||
Năm | 1427 | |||||||||||
Sáu | 7487 | 3278 | 0611 | |||||||||
Bảy | 730 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 07 |
1 | 11 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 39, 30 |
4 | 47, 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 81, 85, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 81, 11 |
2 | 52, 42 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 25, 85 |
6 | 46 |
7 | 47, 07, 07, 27, 87 |
8 | 08, 78 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 461667 | |||||||||||
Nhất | 71906 | |||||||||||
Nhì | 05621 | |||||||||||
Ba | 21677 | 30287 | ||||||||||
Tư | 10627 | 80432 | 25713 | 59718 | ||||||||
73867 | 13900 | 09870 | ||||||||||
Năm | 0908 | |||||||||||
Sáu | 2502 | 4410 | 1795 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 08, 02 |
1 | 13, 18, 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67, 67 |
7 | 77, 70 |
8 | 87 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 10, 40 |
1 | 21 |
2 | 32, 02 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 95, 95 |
6 | 06 |
7 | 67, 77, 87, 27, 67 |
8 | 18, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 972105 | |||||||||||
Nhất | 37895 | |||||||||||
Nhì | 15240 | |||||||||||
Ba | 81540 | 94292 | ||||||||||
Tư | 35404 | 01674 | 18106 | 86178 | ||||||||
04664 | 66362 | 27444 | ||||||||||
Năm | 2428 | |||||||||||
Sáu | 0823 | 3593 | 9363 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | |
2 | 28, 23 |
3 | |
4 | 40, 40, 44, 43 |
5 | |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 95, 92, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 90 |
1 | |
2 | 92, 62 |
3 | 23, 93, 63, 43 |
4 | 04, 74, 64, 44 |
5 | 05, 95 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 78, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 315384 | |||||||||||
Nhất | 35250 | |||||||||||
Nhì | 22394 | |||||||||||
Ba | 35924 | 31814 | ||||||||||
Tư | 29473 | 06725 | 48022 | 44926 | ||||||||
18525 | 36846 | 92466 | ||||||||||
Năm | 7839 | |||||||||||
Sáu | 9548 | 0968 | 9031 | |||||||||
Bảy | 971 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 25, 22, 26, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 50 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 71, 71 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31, 71, 71 |
2 | 22 |
3 | 73 |
4 | 84, 94, 24, 14 |
5 | 25, 25 |
6 | 26, 46, 66 |
7 | |
8 | 48, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 936881 | |||||||||||
Nhất | 60204 | |||||||||||
Nhì | 26419 | |||||||||||
Ba | 20305 | 63077 | ||||||||||
Tư | 41007 | 69829 | 48953 | 04601 | ||||||||
42374 | 46298 | 52022 | ||||||||||
Năm | 3009 | |||||||||||
Sáu | 7747 | 4600 | 8754 | |||||||||
Bảy | 150 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 01, 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 29, 22 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | |
7 | 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 81, 01 |
2 | 22, 92 |
3 | 53 |
4 | 04, 74, 54 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 77, 07, 47 |
8 | 98 |
9 | 19, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 119802 | |||||||||||
Nhất | 36181 | |||||||||||
Nhì | 44647 | |||||||||||
Ba | 38092 | 18697 | ||||||||||
Tư | 64342 | 76077 | 14648 | 20301 | ||||||||
09444 | 38989 | 55090 | ||||||||||
Năm | 4259 | |||||||||||
Sáu | 3471 | 5283 | 2513 | |||||||||
Bảy | 179 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | |
4 | 47, 42, 48, 44, 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77, 71, 79 |
8 | 81, 89, 83 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 01, 71 |
2 | 02, 92, 42 |
3 | 83, 13 |
4 | 44 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 97, 77 |
8 | 48 |
9 | 89, 59, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 443635 | |||||||||||
Nhất | 45518 | |||||||||||
Nhì | 55125 | |||||||||||
Ba | 22542 | 77701 | ||||||||||
Tư | 63676 | 58243 | 22957 | 73936 | ||||||||
73212 | 53298 | 16042 | ||||||||||
Năm | 2354 | |||||||||||
Sáu | 9578 | 3118 | 2941 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 12, 18, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 43, 42, 41 |
5 | 57, 54 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41 |
2 | 42, 12, 42 |
3 | 43 |
4 | 54 |
5 | 35, 25 |
6 | 76, 36 |
7 | 57, 17 |
8 | 18, 98, 78, 18, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 646084 | |||||||||||
Nhất | 11954 | |||||||||||
Nhì | 95708 | |||||||||||
Ba | 38138 | 31609 | ||||||||||
Tư | 95800 | 65365 | 15347 | 70311 | ||||||||
42389 | 45228 | 55569 | ||||||||||
Năm | 9422 | |||||||||||
Sáu | 8741 | 8081 | 5381 | |||||||||
Bảy | 763 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 00 |
1 | 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 38, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 69, 63 |
7 | |
8 | 84, 89, 81, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 41, 81, 81 |
2 | 22 |
3 | 63 |
4 | 84, 54 |
5 | 65, 35 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 28 |
9 | 09, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 632279 | |||||||||||
Nhất | 38858 | |||||||||||
Nhì | 22013 | |||||||||||
Ba | 56167 | 31318 | ||||||||||
Tư | 17459 | 37338 | 45789 | 41810 | ||||||||
64771 | 08293 | 31909 | ||||||||||
Năm | 2573 | |||||||||||
Sáu | 5576 | 7811 | 8493 | |||||||||
Bảy | 713 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 18, 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 71, 73, 76, 74 |
8 | 89 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 11 |
2 | |
3 | 13, 93, 73, 93, 13 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 67 |
8 | 58, 18, 38 |
9 | 79, 59, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767453 | |||||||||||
Nhất | 30487 | |||||||||||
Nhì | 74780 | |||||||||||
Ba | 38785 | 33230 | ||||||||||
