Xổ số Quảng Ngãi 90 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962996 | |||||||||||
Nhất | 84282 | |||||||||||
Nhì | 45598 | |||||||||||
Ba | 72314 | 83036 | ||||||||||
Tư | 80259 | 19826 | 31935 | 01785 | ||||||||
02746 | 09800 | 05006 | ||||||||||
Năm | 9959 | |||||||||||
Sáu | 2643 | 7650 | 9142 | |||||||||
Bảy | 317 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 17 |
2 | 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 46, 43, 42 |
5 | 59, 59, 50 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | |
2 | 82, 42 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 35, 85, 85 |
6 | 96, 36, 26, 46, 06 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767316 | |||||||||||
Nhất | 35360 | |||||||||||
Nhì | 12025 | |||||||||||
Ba | 98956 | 01788 | ||||||||||
Tư | 00790 | 91049 | 92627 | 83361 | ||||||||
55204 | 94417 | 38848 | ||||||||||
Năm | 3874 | |||||||||||
Sáu | 9152 | 3608 | 6893 | |||||||||
Bảy | 150 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 50 |
1 | 61 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 75 |
6 | 16, 56 |
7 | 27, 17 |
8 | 88, 48, 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 987289 | |||||||||||
Nhất | 35758 | |||||||||||
Nhì | 86299 | |||||||||||
Ba | 66693 | 85861 | ||||||||||
Tư | 18601 | 51838 | 31379 | 18068 | ||||||||
08037 | 96456 | 85296 | ||||||||||
Năm | 0585 | |||||||||||
Sáu | 1444 | 8613 | 9351 | |||||||||
Bảy | 792 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 61, 68, 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 99, 93, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 51 |
2 | 92 |
3 | 93, 13, 63 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 56, 96 |
7 | 37 |
8 | 58, 38, 68 |
9 | 89, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 902168 | |||||||||||
Nhất | 71852 | |||||||||||
Nhì | 47331 | |||||||||||
Ba | 24314 | 61106 | ||||||||||
Tư | 78474 | 92395 | 24313 | 91863 | ||||||||
36301 | 25440 | 57071 | ||||||||||
Năm | 3728 | |||||||||||
Sáu | 8395 | 6270 | 3318 | |||||||||
Bảy | 985 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 14, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 74, 71, 70 |
8 | 85 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 31, 01, 71 |
2 | 52 |
3 | 13, 63 |
4 | 14, 74 |
5 | 95, 95, 85 |
6 | 06, 56 |
7 | |
8 | 68, 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 235566 | |||||||||||
Nhất | 58607 | |||||||||||
Nhì | 99563 | |||||||||||
Ba | 72268 | 92375 | ||||||||||
Tư | 70055 | 09146 | 69962 | 33787 | ||||||||
67505 | 18904 | 05087 | ||||||||||
Năm | 8907 | |||||||||||
Sáu | 4345 | 3760 | 8502 | |||||||||
Bảy | 614 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 04, 07, 02 |
1 | 14 |
2 | |
3 | |
4 | 46, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | 66, 63, 68, 62, 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 62, 02 |
3 | 63 |
4 | 04, 14 |
5 | 75, 55, 05, 45 |
6 | 66, 46 |
7 | 07, 87, 87, 07 |
8 | 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 445802 | |||||||||||
Nhất | 78767 | |||||||||||
Nhì | 76850 | |||||||||||
Ba | 18312 | 56346 | ||||||||||
Tư | 01383 | 63208 | 72141 | 19857 | ||||||||
07190 | 55810 | 13144 | ||||||||||
Năm | 9077 | |||||||||||
Sáu | 1911 | 4977 | 4392 | |||||||||
Bảy | 623 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 46, 41, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 67 |
7 | 77, 77 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 10 |
1 | 41, 11 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | 83, 23 |
4 | 44, 84 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 67, 57, 77, 77 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593769 | |||||||||||
Nhất | 76576 | |||||||||||
Nhì | 64694 | |||||||||||
Ba | 30578 | 42522 | ||||||||||
Tư | 38678 | 96438 | 25165 | 12145 | ||||||||
37669 | 15744 | 77598 | ||||||||||
Năm | 5504 | |||||||||||
Sáu | 8785 | 2656 | 6557 | |||||||||
Bảy | 667 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 65, 69, 67 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | |
4 | 94, 44, 04 |
5 | 65, 45, 85 |
6 | 76, 56, 26 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 78, 38, 98 |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 127946 | |||||||||||
Nhất | 79727 | |||||||||||
Nhì | 05204 | |||||||||||
Ba | 81488 | 01536 | ||||||||||
Tư | 74614 | 52123 | 98448 | 75930 | ||||||||
45524 | 42848 | 38686 | ||||||||||
Năm | 9442 | |||||||||||
Sáu | 8813 | 4585 | 3252 | |||||||||
Bảy | 634 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 27, 23, 24, 21 |
3 | 36, 30, 34 |
4 | 46, 48, 48, 42 |
5 | 52 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 86, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 42, 52 |
3 | 23, 13 |
4 | 04, 14, 24, 34 |
5 | 85 |
6 | 46, 36, 86 |
7 | 27 |
8 | 88, 48, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 415615 | |||||||||||
Nhất | 88376 | |||||||||||
Nhì | 32823 | |||||||||||
Ba | 48771 | 16461 | ||||||||||
Tư | 80986 | 16707 | 10188 | 41817 | ||||||||
34186 | 06738 | 90700 | ||||||||||
Năm | 8120 | |||||||||||
Sáu | 5712 | 6211 | 1880 | |||||||||
Bảy | 545 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 15, 17, 12, 11 |
2 | 23, 20 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 86, 88, 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 80 |
1 | 71, 61, 11 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15, 45 |
6 | 76, 86, 86, 76 |
7 | 07, 17 |
8 | 88, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 264606 | |||||||||||
Nhất | 71403 | |||||||||||
Nhì | 46729 | |||||||||||
Ba | 46753 | 49698 | ||||||||||
Tư | 33783 | 83271 | 16852 | 38026 | ||||||||
48883 | 87275 | 89158 | ||||||||||
Năm | 0165 | |||||||||||
Sáu | 7886 | 3990 | 3227 | |||||||||
Bảy | 504 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 04 |
1 | |
2 | 29, 26, 27 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 52, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83, 83, 86 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71 |
2 | 52 |
3 | 03, 53, 83, 83 |
4 | 04 |
5 | 75, 65 |
6 | 06, 26, 86 |
7 | 27 |
8 | 98, 58, 78 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 955137 | |||||||||||
Nhất | 85638 | |||||||||||
Nhì | 33955 | |||||||||||
Ba | 06897 | 37701 | ||||||||||
Tư | 76618 | 22119 | 12121 | 26824 | ||||||||
92042 | 33189 | 50076 | ||||||||||
Năm | 5778 | |||||||||||
Sáu | 0688 | 8957 | 5245 | |||||||||
Bảy | 622 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 24, 22, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 57 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21 |
2 | 42, 22 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 55, 45 |
6 | 76, 26 |
7 | 37, 97, 57 |
8 | 38, 18, 78, 88 |
9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 817869 | |||||||||||
Nhất | 88034 | |||||||||||
Nhì | 48511 | |||||||||||
Ba | 02430 | 49268 | ||||||||||
Tư | 31534 | 01983 | 52336 | 63771 | ||||||||
42126 | 26856 | 03411 | ||||||||||
Năm | 1961 | |||||||||||
Sáu | 4788 | 0283 | 3719 | |||||||||
Bảy | 478 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 19 |
2 | 26 |
3 | 34, 30, 34, 36, 31 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 61 |
7 | 71, 78 |
8 | 83, 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 71, 11, 61, 31 |
2 | |
3 | 83, 83 |
4 | 34, 34 |
5 | |
6 | 36, 26, 56 |
7 | |
8 | 68, 88, 78 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 31/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391419 | |||||||||||
Nhất | 10646 | |||||||||||
Nhì | 41164 | |||||||||||
Ba | 79069 | 41158 | ||||||||||
Tư | 78029 | 96016 | 48071 | 69799 | ||||||||
91875 | 10905 | 87918 | ||||||||||
Năm | 3016 | |||||||||||
Sáu | 3470 | 0128 | 6919 | |||||||||
Bảy | 076 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 16, 18, 16, 19 |
2 | 29, 28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 75, 70, 76, 79 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71 |
2 | |
3 | |
4 | 64 |
5 | 75, 05 |
6 | 46, 16, 16, 76 |
7 | |
8 | 58, 18, 28 |
9 | 19, 69, 29, 99, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 848578 | |||||||||||
Nhất | 27896 | |||||||||||
Nhì | 05907 | |||||||||||
Ba | 52578 | 69719 | ||||||||||
Tư | 20567 | 30058 | 81406 | 53575 | ||||||||
71204 | 23520 | 16349 | ||||||||||
Năm | 8164 | |||||||||||
Sáu | 7828 | 0185 | 2530 | |||||||||
Bảy | 293 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 04 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 78, 78, 75 |
8 | 85 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 04, 64 |
5 | 75, 85 |
6 | 96, 06 |
7 | 07, 67 |
8 | 78, 78, 58, 28 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 757156 | |||||||||||
Nhất | 89055 | |||||||||||
Nhì | 38416 | |||||||||||
Ba | 73354 | 12936 | ||||||||||
Tư | 94955 | 88753 | 49699 | 30012 | ||||||||
20744 | 47805 | 00378 | ||||||||||
Năm | 0946 | |||||||||||
Sáu | 2326 | 5338 | 4815 | |||||||||
Bảy | 671 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | |
7 | 78, 71, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 53, 73 |
4 | 54, 44 |
5 | 55, 55, 05, 15 |
6 | 56, 16, 36, 46, 26 |
7 | |
8 | 78, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 925557 | |||||||||||
Nhất | 19782 | |||||||||||
Nhì | 54469 | |||||||||||
Ba | 49124 | 55359 | ||||||||||
Tư | 75494 | 00743 | 38003 | 86468 | ||||||||
69736 | 60660 | 78441 | ||||||||||
Năm | 0901 | |||||||||||
Sáu | 3747 | 3967 | 3483 | |||||||||
Bảy | 937 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 36, 37 |
4 | 43, 41, 47, 46 |
5 | 57, 59 |
6 | 69, 68, 60, 67 |
7 | |
8 | 82, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 01 |
2 | 82 |
3 | 43, 03, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | |
6 | 36, 46 |
7 | 57, 47, 67, 37 |
8 | 68 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 119454 | |||||||||||
Nhất | 60107 | |||||||||||
Nhì | 64244 | |||||||||||
Ba | 19221 | 60895 | ||||||||||
Tư | 88675 | 84396 | 71270 | 69012 | ||||||||
60938 | 32300 | 68015 | ||||||||||
Năm | 3957 | |||||||||||
Sáu | 5940 | 2228 | 3780 | |||||||||
Bảy | 749 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 38 |
4 | 44, 40, 49 |
5 | 54, 57, 55 |
6 | |
7 | 75, 70 |
8 | 80 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 40, 80 |
1 | 21 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 54, 44 |
5 | 95, 75, 15, 55 |
6 | 96 |
7 | 07, 57 |
8 | 38, 28 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 343497 | |||||||||||
Nhất | 28874 | |||||||||||
Nhì | 62738 | |||||||||||
Ba | 54130 | 69469 | ||||||||||
Tư | 47472 | 84181 | 04682 | 26771 | ||||||||
27154 | 17496 | 20836 | ||||||||||
Năm | 9002 | |||||||||||
Sáu | 3281 | 0376 | 2550 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | |
3 | 38, 30, 36 |
4 | |
5 | 54, 50, 56 |
6 | 69 |
7 | 74, 72, 71, 76 |
8 | 81, 82, 81, 83 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 81, 71, 81 |
2 | 72, 82, 02 |
3 | 83 |
4 | 74, 54 |
5 | |
6 | 96, 36, 76, 56 |
7 | 97 |
8 | 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 513265 | |||||||||||
Nhất | 80781 | |||||||||||
Nhì | 09291 | |||||||||||
Ba | 28619 | 47366 | ||||||||||
Tư | 21492 | 60453 | 88017 | 46927 | ||||||||
62439 | 02631 | 36809 | ||||||||||
Năm | 2922 | |||||||||||
Sáu | 3699 | 7085 | 8123 | |||||||||
Bảy | 188 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 17 |
2 | 27, 22, 23 |
3 | 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 91, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91, 31 |
2 | 92, 22 |
3 | 53, 23 |
4 | |
5 | 65, 85, 45 |
6 | 66 |
7 | 17, 27 |
8 | 88 |
9 | 19, 39, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 425383 | |||||||||||
Nhất | 44206 | |||||||||||
Nhì | 37512 | |||||||||||
Ba | 14771 | 29772 | ||||||||||
Tư | 68938 | 74011 | 20985 | 68953 | ||||||||
89546 | 37743 | 01660 | ||||||||||
Năm | 3488 | |||||||||||
Sáu | 6660 | 9757 | 9257 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 11, 10 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 46, 43 |
5 | 53, 57, 57, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 72 |
8 | 83, 85, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 10 |
1 | 71, 11 |
2 | 12, 72, 52 |
3 | 83, 53, 43 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 06, 46 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 039799 | |||||||||||
Nhất | 13977 | |||||||||||
Nhì | 96133 | |||||||||||
Ba | 48401 | 93071 | ||||||||||
Tư | 63410 | 24989 | 94102 | 79338 | ||||||||
21453 | 79215 | 82811 | ||||||||||
Năm | 7334 | |||||||||||
Sáu | 4082 | 9464 | 3061 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 11, 10 |
2 | |
3 | 33, 38, 34 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 64, 61, 62 |
7 | 77, 71 |
8 | 89, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 01, 71, 11, 61 |
2 | 02, 82, 62 |
3 | 33, 53 |
4 | 34, 64 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 38 |
9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 176117 | |||||||||||
Nhất | 62304 | |||||||||||
Nhì | 43904 | |||||||||||
Ba | 35756 | 17242 | ||||||||||
Tư | 98764 | 50691 | 01374 | 36441 | ||||||||
31514 | 02790 | 24966 | ||||||||||
Năm | 9389 | |||||||||||
Sáu | 1733 | 3303 | 2949 | |||||||||
Bảy | 911 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 03 |
1 | 17, 14, 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 42, 41, 49 |
5 | 56 |
6 | 64, 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 84 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 41, 11 |
2 | 42 |
3 | 33, 03 |
4 | 04, 04, 64, 74, 14, 84 |
5 | |
6 | 56, 66 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432888 | |||||||||||
Nhất | 76888 | |||||||||||
Nhì | 43231 | |||||||||||
Ba | 19579 | 27348 | ||||||||||
Tư | 44829 | 01672 | 51821 | 10352 | ||||||||
13939 | 17579 | 04644 | ||||||||||
Năm | 7147 | |||||||||||
Sáu | 3388 | 1672 | 4873 | |||||||||
Bảy | 857 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 29, 21, 22 |
3 | 31, 39 |
4 | 48, 44, 47 |
5 | 52, 57 |
6 | |
7 | 79, 72, 79, 72, 73 |
8 | 88, 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 21 |
2 | 72, 52, 72, 22 |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 57 |
8 | 88, 88, 48, 88 |
9 | 79, 29, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 632109 | |||||||||||
Nhất | 55020 | |||||||||||
Nhì | 28613 | |||||||||||
Ba | 53706 | 42040 | ||||||||||
Tư | 55774 | 32346 | 07981 | 73525 | ||||||||
40062 | 21758 | 48868 | ||||||||||
Năm | 8228 | |||||||||||
Sáu | 9775 | 6915 | 1361 | |||||||||
Bảy | 425 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 20, 25, 28, 25 |
3 | |
4 | 40, 46 |
5 | 58 |
6 | 62, 68, 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 81, 61 |
2 | 62, 02 |
3 | 13 |
4 | 74 |
5 | 25, 75, 15, 25 |
6 | 06, 46 |
7 | |
8 | 58, 68, 28 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 353473 | |||||||||||
Nhất | 15634 | |||||||||||
Nhì | 43404 | |||||||||||
Ba | 16026 | 59941 | ||||||||||
Tư | 23313 | 08272 | 47426 | 84879 | ||||||||
25773 | 98900 | 46915 | ||||||||||
Năm | 6317 | |||||||||||
Sáu | 2212 | 5366 | 7727 | |||||||||
Bảy | 921 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 13, 15, 17, 12 |
2 | 26, 26, 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 73, 72, 79, 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41, 21 |
2 | 72, 12 |
3 | 73, 13, 73 |
4 | 34, 04 |
5 | 15 |
6 | 26, 26, 66 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 800622 | |||||||||||
Nhất | 79239 | |||||||||||
Nhì | 11871 | |||||||||||
Ba | 91459 | 66515 | ||||||||||
Tư | 06821 | 95278 | 51253 | 15560 | ||||||||
96405 | 58795 | 88598 | ||||||||||
Năm | 3832 | |||||||||||
Sáu | 8273 | 8936 | 0318 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 18 |
2 | 22, 21 |
3 | 39, 32, 36 |
4 | |
5 | 59, 53, 50 |
6 | 60 |
7 | 71, 78, 73 |
8 | 86 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 71, 21 |
2 | 22, 32 |
3 | 53, 73 |
4 | |
5 | 15, 05, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | 78, 98, 18 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 809574 | |||||||||||
Nhất | 63195 | |||||||||||
Nhì | 00167 | |||||||||||
Ba | 86305 | 03196 | ||||||||||
Tư | 38675 | 63680 | 29736 | 32593 | ||||||||
95234 | 77454 | 49851 | ||||||||||
Năm | 9182 | |||||||||||
Sáu | 9232 | 4522 | 2569 | |||||||||
Bảy | 931 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36, 34, 32, 31 |
4 | |
5 | 54, 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 74, 75, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 95, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 31 |
2 | 82, 32, 22, 72 |
3 | 93 |
4 | 74, 34, 54 |
5 | 95, 05, 75 |
6 | 96, 36 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 800859 | |||||||||||
Nhất | 86405 | |||||||||||
Nhì | 90092 | |||||||||||
Ba | 77064 | 03488 | ||||||||||
Tư | 22573 | 68344 | 63939 | 99417 | ||||||||
15979 | 55910 | 79604 | ||||||||||
Năm | 6838 | |||||||||||
Sáu | 7469 | 3414 | 2581 | |||||||||
Bảy | 456 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 17, 10, 14 |
2 | |
3 | 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 59, 56, 53 |
6 | 64, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 44, 04, 14 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 17 |
8 | 88, 38 |
9 | 59, 39, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 907600 | |||||||||||
Nhất | 73682 | |||||||||||
Nhì | 10227 | |||||||||||
Ba | 64400 | 69669 | ||||||||||
