Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 29/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
85 | 4 Lần | Không tăng | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 6 | Không tăng | |
33 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
85 | 5 | Không tăng | |
15 | 4 | Tăng 1 | |
16 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
53 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
69 | 12 | Tăng 1 | |
16 | 11 | Không tăng | |
88 | 11 | Giảm 1 | |
95 | 11 | Không tăng | |
28 | 10 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Giảm 1 | |
23 | 8 | Tăng 1 | |
37 | 8 | Tăng 1 | |
74 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 25 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 7 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 27 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 13 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 13 Lần |