Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 45 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 65 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 86 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 91 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 15/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 45 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 65 | 4 Lần | Không tăng | |
| 86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 3 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Không tăng | |
| 50 | 3 Lần | Không tăng | |
| 63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 6 | Không tăng | |
| 63 | 5 | Tăng 1 | |
| 65 | 5 | Không tăng | |
| 77 | 5 | Tăng 1 | |
| 01 | 4 | Giảm 1 | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Giảm 1 | |
| 45 | 4 | Tăng 1 | |
| 60 | 4 | Tăng 1 | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 12 | Không tăng | |
| 81 | 11 | Không tăng | |
| 00 | 9 | Không tăng | |
| 08 | 9 | Không tăng | |
| 17 | 9 | Giảm 1 | |
| 32 | 9 | Tăng 1 | |
| 45 | 9 | Tăng 1 | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 97 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Giảm 1 | |
| 15 | 8 | Tăng 1 | |
| 58 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 9 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần | ||