Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 65 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 45 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 86 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 08/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 65 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 33 | 3 Lần | Tăng 3 | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 45 | 3 Lần | Không tăng | |
| 46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 86 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 6 | Tăng 1 | |
| 01 | 5 | Không tăng | |
| 39 | 5 | Tăng 1 | |
| 65 | 5 | Tăng 2 | |
| 07 | 4 | Giảm 1 | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Tăng 3 | |
| 58 | 4 | Tăng 1 | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 77 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 12 | Tăng 1 | |
| 81 | 11 | Không tăng | |
| 17 | 10 | Không tăng | |
| 00 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 9 | Giảm 1 | |
| 08 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Tăng 1 | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 97 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 45 | 8 | Không tăng | |
| 58 | 8 | Tăng 1 | |
| 76 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 6 | 3 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 11 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần | ||