Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần 3.33%
10 3 Lần 3.33%
26 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
77 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 18/10/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Giảm 1
63 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Giảm 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
83 6 Giảm 1
00 5 Tăng 1
01 4 Không tăng
07 4 Tăng 2
17 4 Giảm 1
26 4 Không tăng
27 4 Không tăng
59 4 Không tăng
69 4 Không tăng
82 4 Không tăng
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 11 Không tăng
83 11 Không tăng
17 10 Không tăng
29 10 Không tăng
81 10 Không tăng
00 9 Không tăng
08 9 Không tăng
59 9 Giảm 1
74 9 Không tăng
15 8 Không tăng
32 8 Không tăng
76 8 Không tăng
93 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 14: 2 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
22 Lần Tăng 2
0
Tăng 1 18 Lần
19 Lần Tăng 4
1
Giảm 2 15 Lần
18 Lần Giảm 3
2
Tăng 1 15 Lần
15 Lần Giảm 3
3
Giảm 2 17 Lần
16 Lần Tăng 1
4
Giảm 1 16 Lần
14 Lần Giảm 2
5
Không tăng 18 Lần
23 Lần Tăng 4
6
Tăng 1 19 Lần
15 Lần Giảm 2
7
Tăng 1 24 Lần
26 Lần Giảm 2
8
Không tăng 18 Lần
12 Lần Tăng 1
9
Tăng 1 20 Lần