Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
02 | 4 Lần | 4.44% |
|
10 | 4 Lần | 4.44% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 10/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 4 Lần | Không tăng | |
10 | 4 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Giảm 1 | |
64 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
76 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 6 | Tăng 1 | |
02 | 5 | Giảm 1 | |
29 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Không tăng | |
10 | 4 | Tăng 1 | |
26 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Tăng 2 | |
76 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 14 | Tăng 1 | |
88 | 11 | Tăng 1 | |
95 | 11 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
29 | 9 | Tăng 1 | |
02 | 8 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 1 | Không tăng | 12 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 4 | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 14 Lần | ||
9 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
24 Lần | Tăng 5 | 6 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần |