Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 29 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 16 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 19 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 36 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 66 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 92 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 17/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 29 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 08 | 3 Lần | Không tăng | |
| 12 | 3 Lần | Không tăng | |
| 16 | 3 Lần | Không tăng | |
| 19 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 36 | 3 Lần | Không tăng | |
| 54 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 66 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 6 | Không tăng | |
| 06 | 5 | Không tăng | |
| 29 | 5 | Tăng 1 | |
| 36 | 5 | Không tăng | |
| 97 | 5 | Không tăng | |
| 08 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Tăng 2 | |
| 65 | 4 | Giảm 2 | |
| 66 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 81 | 11 | Tăng 1 | |
| 97 | 11 | Không tăng | |
| 37 | 10 | Giảm 1 | |
| 83 | 10 | Không tăng | |
| 08 | 9 | Giảm 1 | |
| 12 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 9 | Không tăng | |
| 29 | 9 | Tăng 1 | |
| 36 | 9 | Không tăng | |
| 45 | 9 | Không tăng | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 00 | 8 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Giảm 1 | |
| 74 | 8 | Tăng 1 | |
| 77 | 8 | Giảm 1 | |
| 84 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 11 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 5 | 3 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 21 Lần | ||