Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 13/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Tăng 1 | |
17 | 3 Lần | Không tăng | |
36 | 3 Lần | Giảm 1 | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 2 | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Không tăng | |
85 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 5 | Tăng 1 | |
28 | 5 | Tăng 1 | |
83 | 5 | Tăng 2 | |
01 | 4 | Tăng 1 | |
15 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Tăng 2 | |
84 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 10 | Không tăng | |
08 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
17 | 9 | Tăng 1 | |
59 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Tăng 2 | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
60 | 8 | Tăng 2 | |
78 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Tăng 1 | |
97 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 12 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
14 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
13 Lần | Giảm 5 | 9 | Tăng 2 | 17 Lần |