Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 30/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
08 | 3 Lần | Tăng 2 | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Không tăng | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
08 | 5 | Tăng 1 | |
17 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Giảm 2 | |
44 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 10 | Không tăng | |
08 | 10 | Tăng 1 | |
15 | 10 | Tăng 1 | |
00 | 9 | Tăng 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Tăng 1 | |
58 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Tăng 1 | |
84 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 1 | 10 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
10 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 10 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 16 Lần |