Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 4 Lần | 4.44% |
|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 28/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 4 Lần | Không tăng | |
93 | 4 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 6 | Không tăng | |
08 | 5 | Tăng 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 12 | Không tăng | |
08 | 11 | Tăng 1 | |
29 | 11 | Tăng 1 | |
02 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
23 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
59 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 18 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 11 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 3 | 18 Lần |