Kết quả xổ số Quảng Ngãi 13-07-2024
Kết quả sổ xố ngày - 13/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654542 | |||||||||||
Nhất | 56962 | |||||||||||
Nhì | 30856 | |||||||||||
Ba | 55820 | 18087 | ||||||||||
Tư | 16374 | 63501 | 95354 | 43214 | ||||||||
16309 | 32200 | 57086 | ||||||||||
Năm | 0974 | |||||||||||
Sáu | 7279 | 6993 | 1875 | |||||||||
Bảy | 772 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09, 00 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 56, 54, 52 |
6 | 62 |
7 | 74, 74, 79, 75, 72 |
8 | 87, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 01 |
2 | 42, 62, 72, 52 |
3 | 93 |
4 | 74, 54, 14, 74 |
5 | 75 |
6 | 56, 86 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 09, 79 |